Nützliche Tierinformationen
Das sollten Sie wissen! Hund| Lebenserwartung | 8 - 16 Jahre und auch älter, je nach Größe und Rasse |
| Geschlechtsreife | 6 - 12 Monate |
| Trächtigkeitsdauer | 60 - 66 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 1 - 12 |
| Körpertemperatur | 37,5 Grad Celsius - 39,2 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 80 - 120 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 10 - 25 / min |
| Lebenserwartung | 10 - 16 Jahre und auch wesentlich älter |
| Geschlechtsreife | 6 - 9 Monate |
| Trächtigkeitsdauer | 58 - 66 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 1 - 6 |
| Körpertemperatur | 38,0 Grad Celsius - 39,2 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 80 - 120 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 20 - 30 / min |
| Lebenserwartung | circa 5 - 12 Jahre |
| Geschlechtsreife | 3 - 4 Monate |
| Trächtigkeitsdauer | 29 - 35 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 2 - 12 |
| Körpertemperatur | 38,5 Grad Celsius - 39,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 120 - 140 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 32 - 80 / min |
| Lebenserwartung | circa 4 - 8 Jahre |
| Geschlechtsreife | männliche Tiere circa 60 Tage weibliche Tiere circa 28 - 35 Tage |
| Trächtigkeitsdauer | 59 - 72 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 2 - 5 |
| Körpertemperatur | 37,5 Grad Celsius - 39,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 160 - 270 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 45 - 150 / min |
| Lebenserwartung | circa 2 - 4 Jahre |
| Geschlechtsreife | 28 - 45 Tage |
| Trächtigkeitsdauer | 24 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 4 - 8 |
| Körpertemperatur | 38,0 Grad Celsius - 39,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 550 -650 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 200 / min |
| Lebenserwartung | circa 1,5 - 3 Jahre |
| Geschlechtsreife | 14 - 28 Tage |
| Trächtigkeitsdauer | 19 - 22 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 2 - 12 |
| Körpertemperatur | 37,0 Grad Celsius - 38,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 250 - 500 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 35 - 135 / min |
| Lebenserwartung | circa 20 Jahre |
| Geschlechtsreife | 6 Monate |
| Trächtigkeitsdauer | 108 - 114 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 1 - 4 |
| Körpertemperatur | 37,5 Grad Celsius - 39,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 200 - 240 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 80 - 120 / min |
| Lebenserwartung | circa 2,5 - 3,5 Jahre |
| Geschlechtsreife | männliche Tiere 55 - 110 Tage weibliche Tiere 65 - 110 Tage |
| Trächtigkeitsdauer | 21 - 23 Tage |
| Anzahl an Nachkommen | 4 - 14 |
| Körpertemperatur | 37,0 Grad Celsius - 39,5 Grad Celsius |
| Herzfrequenz pro Minute | 250 - 400 / min |
| Atemfrequenz pro Minute | 70 - 110 / min |
